您的位置: > 首页 > 招生信息网 > 正文

2015年单招录取名单(一批)

( 发布日期:2015/4/15 15:18:08 )
序号    考生号 姓名 性别 录取专业 总分
1 15411419153676 苑超杰 酒店管理 208
2 15411411111729 刘亚男 建筑工程技术 226
3 15411410900012 王孟杰 旅游管理 180
4 15411410900004 王玥 酒店管理 190
5 15411112110975 赵瑞巧 会计(注册会计师) 211
6 15411112111006 周莹莹 酒店管理 186
7 15411112111004 王亚琴 酒店管理 206
8 15411303119759 韩可 城市轨道交通运营管理 215
9 15411303119910 杨拥军 市场营销 225
10 15411317150480 朱梦迪 市场营销 230
11 15411317110062 冯雪艳 市场营销 232
12 15412901119184 关卫红 酒店管理 188
13 15410517110597 王会敏 旅游管理 241
14 15412901110995 姬晓梦 酒店管理 200
15 15410517111021 汪宝堂 工程造价 220
16 15410517110920 张博茹 酒店管理 182
17 15410712110152 方丁浩 建筑工程技术 216
18 15410517110418 张妍 物流管理(企业物流方向) 231
19 15410517110496 张丹瑞 物流管理(企业物流方向) 226
20 15410517110904 方冰 酒店管理 209
21 15412901158058 陈阳 物流管理(企业物流方向) 226
22 15410517110625 蒋安然 会计(注册会计师) 244
23 15410517110880 孙杨可 酒店管理 197
24 15410516110083 张超男 旅游管理 205
25 15410516150187 罗浩 建筑工程技术 192
26 15410516110919 田亚玲 旅游管理 214
27 15410516110231 毛蒙悦 城市轨道交通运营管理 203
28 15410516110194 娄俊莹 城市轨道交通运营管理 206
29 15410410110196 吴琳琳 城市轨道交通运营管理 185
30 15410413900034 王庆柯 装潢艺术设计 215
31 15410411110926 徐一凡 酒店管理 221
32 15410411111344 王文珂 酒店管理 211
33 15411517110162 杨攀 旅游管理 204
34 15411417151032 崔娇娇 旅游管理 213
35 15410411110397 孙照月 会计与审计 229
36 15410411111238 王琼洋 酒店管理 228
37 15411713151732 靳萌艺 会计(注册会计师) 231
38 15411601111441 许璐璐 会计(注册会计师) 233
39 15411201119351 祖嘉淇 城市轨道交通运营管理 206
40 15411201110511 胡亚静 酒店管理 233
41 15411213159023 杨雅各 旅游管理 205
42 15411213150295 蔡豪 市场营销 228
43 15411213159010 薛亚美 酒店管理 213
44 15411801111803 王腾飞 市场营销 226
45 15411418151807 刘清源 会计与审计 220
46 15411418110076 刘欢 会计与审计 198
47 15412901152632 吴尚超 物流管理(企业物流方向) 181
48 15411517110159 朱肖霞 旅游管理 180
49 15412901152615 仝俊 物流管理(企业物流方向) 234
50 15412801152597 苏怡宁 市场营销 210
51 15412801159061 王晓宇 市场营销 239
52 15411417151385 韩可可 物流管理(企业物流方向) 237
53 15410108900097 王蒙蒙 城市轨道交通运营管理 201
54 15410110900108 高静 城市轨道交通运营管理 216
55 15410115152619 朱文柯 建筑工程技术 216
56 15410110900216 王紫英 旅游管理 174
57 15410113900270 陈昌侠 装潢艺术设计 219
58 15410114900439 马方波 电子商务 181
59 15410117900459 李星午 城市轨道交通运营管理 192
60 15410113900269 王静 装潢艺术设计 190
61 15410117900458 张梦斌 城市轨道交通运营管理 182
62 15410112900815 黄林聪 建筑工程技术 203
63 15410113900267 路玉兰 装潢艺术设计 217
64 15410112900810 王重阳 工程造价 181
65 15410112900811 王烈 市场营销 190
66 15410112900812 张顺 工程造价 183
67 15410114900433 宋倩茹 市场营销 182
68 15410104900978 杨乾坤 物流管理(企业物流方向) 186
69 15410104900976 卡海林 会计与审计 182
70 15410114900434 冯慧涛 市场营销 176
71 15410113900268 刘资越 装潢艺术设计 190
72 15410114900431 郑志强 市场营销 192
73 15410110900213 周旭 酒店管理 181
74 15410114900436 韦哲 电子商务 198
75 15410114900437 杨玉龙 电子商务 182
76 15410114900438 牛艳芳 市场营销 199
77 15410112900829 张帅奇 工程造价 184
78 15410110900217 赵欣新 旅游管理 185
79 15410117900487 刘晓 城市轨道交通运营管理 196
       
       
                                               2015年4月15日